Tous les produits
-
Usinage en plastique de commande numérique par ordinateur
-
Usinage de commande numérique par ordinateur en métal
-
Usinage de commande numérique par ordinateur de bas volume
-
Prototype de coulée sous vide
-
Estampillage fait sur commande de tôle
-
Service d'impression du prototype 3D
-
outillage rapide
-
Extrusion en aluminium de commande numérique par ordinateur
-
Prototypage rapide des véhicules à moteur
-
Prototype de dispositif médical
-
Prototype rapide électronique futé
-
Prototype d'industrie mécanique
-
Prototype aérospatial
-
Prototype d'appareil ménager
-
Prototype de dispositif de sports
-
Finissage extérieur
La commande numérique par ordinateur de fraisage de POM Plastic usinant pour la précision médicale de machine a usiné les pièces en plastique
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Superior |
Certification | ISO 9001,ISO27001 |
Numéro de modèle | SPH-019 |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | USD+5+Sets |
Détails d'emballage | Paquet intérieur : emballage externe en plastique transparent de paper+ bag+foam : Carton/l'en bois/ |
Délai de livraison | 3-7 jours pour des échantillons, 12-15 jours pour de petits groupes |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | mois 1000000+PCS+per |
Détails sur le produit
Nom de produit | Pièces de usinage de commande numérique par ordinateur de précision pour la machine médicale | Origine | Dongguan, Chine |
---|---|---|---|
Application | Accessoire d'automobile et de moto, appareils électroménagers, meubles, matériel, accessoire de mach | Type | Fraisage, tournant, d'autres services de usinage |
Matériel | Plastique | ||
Mettre en évidence | Usinage de commande numérique par ordinateur de POM Plastic,Usinage en plastique de fraisage de commande numérique par ordinateur,La précision médicale de machine a usiné les pièces en plastique |
Description de produit
Industrie | Machine automatique, dispositif médical, automobile, appareil électrique, instrument optique, industrie du consommateur, appareil électronique, communication numérique, UAV, aérospatial, traffictool, machines électriques, équipement de test etc. | ||||||
Traitement de la catégorie | Les pièces de matériel médical, pièces automatiques de machine, gabarit d'essai de précision, pièces de précision optiques, pièces de communication numérique, meurent noyau, objet rond, ect. | ||||||
Capacité de production | commande numérique par ordinateur triaxiale fraisant, fraisage de la commande numérique par ordinateur 5-axis, tournant, coupe de fil, broyeur, perçage, tapant, finissage en métal, perçage à grande vitesse, ennuyeux, rainant, alésant, brochage rotatoire, filetage, mesurant | ||||||
Matière première | Alliage d'aluminium, acier inoxydable, carbure, laiton, cuivre, acier à outils, acier au carbone, fer, COUP D'OEIL, POM et etc. (fournissez le certificat matériel international) | ||||||
Tolérance | 1. Exactitude de l'usinage : +/-0.002mm 2. exactitude du meulage : +/-0.002mm 3. aspérité : Ra0.2 4. parallélisme : +/-0.005mm 5. Verticality : +/-0.005mm 6. concentricité : 0.003mm |
||||||
MOQ | Bas MOQ est accepté (1pcs-Bulk) | ||||||
Délai d'exécution | 2-25 jours après ordre avec le paiement d'avance basé sur la structure de produits | ||||||
Taille | Selon les besoins des clients | ||||||
Préparation de surface | Le polonais, l'ébavurage, le tréfilage/balayé, anodisés, le traitement thermique, l'électrodéposition de chrome, le nickelage, l'étamage, etc. argenté d'électrodéposition, de placage à l'or, de galvanisation, anodisée, de noircissement peuvent être adaptés aux besoins du client selon les besoins des clients | ||||||
Format de dessin | Ug, IGS, STP, X_T, DXF, DWG, Pro/E, pdf, png, JPG | ||||||
Paquet | Carton ou cas en bois | ||||||
Service | OEM/ODM, tous dans la finition de maison pour commander le coût, 24 heures d'en ligne, réponse rapide | ||||||
Certificat | OIN 9001 : 2015, certificat d'inspection du travail du travail de la BV, CE pour la machine de masque | ||||||
Expédition | Exprimez, par l'air ou la mer. Ils sont plus rapides que vous achetez du marché local. |
LISTE D'ÉQUIPEMENT
INSTALLATIONS PRODUCTIVES | ||||||
ÉQUIPEMENT DE COMMANDE NUMÉRIQUE PAR ORDINATEUR DE PRÉCISION | ||||||
NON | NOM | MARQUE | PAYS | TYPE | ACCURANCY (MILLIMÈTRE) | QUANTITÉ |
1 | Machine de gravure de commande numérique par ordinateur de précision | JD | LA CHINE | JDCT600E_A13S | +/--0 005 | 8 |
2 | Usinage de commande numérique par ordinateur | JOINT | LA CHINE | VMC-850B | +/--0,05 | 3 |
3 | Commande numérique par ordinateur - verticale de MachiningCenter | DMG | L'ALLEMAGNE | 835V | +/--0,01 | 5 |
4 | Cinq - centre d'usinage de précision verticale d'axe | DMG | L'ALLEMAGNE | HSC 75 LINÉAIRE | +/--0,01 | 2 |
5 | Centre d'usinage de précision verticale | LGMAZAK | LE JAPON | CONNEXION 510C-II L | +/--0,01 | 10 |
6 | Centre d'usinage de précision verticale | HAAS | L'Amérique | VF3 | +/--0,01 | 10 |
ÉQUIPEMENT DE LA PRÉCISION EDM | ||||||
NON | NOM | MARQUE | PAYS | TYPE | ACCURANCY (MILLIMÈTRE) | QUANTITÉ |
1 | Précision EDM | SODICK | LE JAPON | AD30LS | +/--0 005 | 4 |
2 | Précision EDM | MAKINO | LE JAPON | EDGE2i | +/--0 005 | 2 |
3 | EDM | WINTOP | LA CHINE TAIWA |
MP-50 | +/--0,02 | 4 |
ÉQUIPEMENT DE BROYEUR DE PRÉCISION | ||||||
NON | NOM | MARQUE | PAYS | TYPE | ACCURANCY (MILLIMÈTRE) | QUANTITÉ |
1 | Broyeur extérieure d'Aotu-précision | CHEVALIER | LA CHINE TAIWA |
FSG-1632ADIII | +/--0 001 | 6 |
2 | Machine extérieure de broyeur de précision | SHUGUANG | LA CHINE TAIWA |
SGM-530 | +/--0 001 | 8 |
APPAREIL DE MESURE DE PRÉCISION | ||||||
NON | NOM | BREAN | PAYS | TYPE | ACCURANCY (MILLIMÈTRE) | QUANTITÉ |
1 | Mesure de Trois-dimension de ZAISS (Avec le style de balayage) |
ZAISS | L'ALLEMAGNE | SPECTURM | +/--0,0002 | 1 |
2 | Microscope MM-400-T d'outil | Nikon | LE JAPON | MM-400-T | +/--0 001 | 1 |
3 | Rétroprojecteur | Nikon | LE JAPON | V_12B | +/--0 002 | 1 |
4 | Fortement comparateur | Nikon | LE JAPON | MS-11C | +/--0 002 | 5 |
5 | microscope Stéréo-binoculaire | Olympe | LE JAPON | -- | +/--0 001 | 1 |
6 | Micromètres | Mituyoto | LE JAPON | -- | +/--0 001 | 10 |
7 | Calibres vernier | Mituyoto | LE JAPON | -- | +/--0 001 | 12 |
9 | Mesure de dureté de BRV | Huayuzhongxin | LA CHINE | HRD-150 | 20-70HRC | 1 |
D'AUTRES | ||||||
NON | NOM | MARQUE | PAYS | TYPE | ACCURANCY (MILLIMÈTRE) | QUANTITÉ |
1 | Fraiseuse | FENGBAO | LA CHINE TAIWA |
-- | +/--0,01 | 4 |
2 | Foreuse | -- | LA CHINE | -- | +/--0,01 | 1 |
3 | Machine de gravure de laser | Xinguangyuan | LA CHINE | 28-PY-C1008403 | -- | 1 |
Application | |||
Équipement agricole
|
Calculateur
|
Industrie automobile
|
Équipement de textile
|
Instruments médicaux/dentaires
|
Instruments de mesure
|
Industrie pétrochimique
|
Dispositif de protection
|
Industrie pharmaceutique
|
Pompes et connexions générales
|
Industrie pharmaceutique
|
Machines générales
|
Valves industrielles
|
Fixation et équipement mobile
|
Équipement d'instrumentation
|
Garnitures sanitaires
|
Au sujet de nous
produits recommandés