Tous les produits
-
Usinage en plastique de commande numérique par ordinateur
-
Usinage de commande numérique par ordinateur en métal
-
Usinage de commande numérique par ordinateur de bas volume
-
Prototype de coulée sous vide
-
Estampillage fait sur commande de tôle
-
Service d'impression du prototype 3D
-
outillage rapide
-
Extrusion en aluminium de commande numérique par ordinateur
-
Prototypage rapide des véhicules à moteur
-
Prototype de dispositif médical
-
Prototype rapide électronique futé
-
Prototype d'industrie mécanique
-
Prototype aérospatial
-
Prototype d'appareil ménager
-
Prototype de dispositif de sports
-
Finissage extérieur
Service d'impression 3D de prototype personnalisable compatible avec les fichiers STL/OBJ/AMF
| Temps de réalisation: | 3 à 7 jours |
|---|---|
| Épaisseur de couche: | 0.1mm-0.4mm |
| Format de fichier: | STL/OBJ/AMF |
| Post-traitement: | Sabler peignant le polonais |
| Taille d'impression: | 200mm*200mm*200mm |
Surface d'impression lisse/texturée PP pour 3.
| Logiciel: | Cura/Simplify3D |
|---|---|
| Format de fichier: | STL/OBJ/AMF |
| Impression de l'exactitude: | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de couche: | 0.1mm-0.4mm |
| Surface d'impression: | Lisse/texturisé |
Service d'impression 3D de prototypes mono-couleur/multi-couleur avec une épaisseur de couche de 0,1 mm à 0,4 mm
| Logiciel: | Cura/Simplify3D |
|---|---|
| Plage de prix: | Varié |
| Épaisseur de couche: | 0.1mm-0.4mm |
| Couleur d'impression: | Couleur unique/multicolore |
| Temps de réalisation: | 3 à 7 jours |
Service d'impression 3D de prototype de surface d'impression lisse pour PEEK au format OBJ
| Nom du produit: | Service d'impression du prototype 3D |
|---|---|
| Impression de l'exactitude: | ± 0,2 mm |
| Matériel: | PLA, ABS, nylon, PC, pp, COUP D'OEIL, etc. |
| Couleur d'impression: | Couleur unique/multicolore |
| Format de fichier: | STL/OBJ/AMF |
Services de fabrication de prototypes personnalisés pour la technologie d'impression FDM dans le STL/OBJ/AMF
| Logiciel: | Cura/Simplify3D |
|---|---|
| Impression de l'exactitude: | ± 0,2 mm |
| Nom du produit: | Service d'impression du prototype 3D |
| Matériel: | PLA, ABS, nylon, PC, pp, COUP D'OEIL, etc. |
| Vitesse d'impression: | 20-150mm/s |
Service d'impression 3D de prototype avec une précision d'impression de ± 0,2 mm
| Technologie de l'impression: | Modélisation fondue de dépôt (FDM) |
|---|---|
| Surface d'impression: | Lisse/texturisé |
| Format de fichier: | STL/OBJ/AMF |
| Post-traitement: | Sabler peignant le polonais |
| Logiciel: | Cura/Simplify3D |
Précision d'impression ± 0,2 mm PEEK Impression 3D Création d'échantillons pour des résultats de haute performance
| Surface d'impression: | Lisse/texturisé |
|---|---|
| Matériel: | PLA, ABS, nylon, PC, pp, COUP D'OEIL, etc. |
| Temps de réalisation: | 3 à 7 jours |
| Nom du produit: | Service d'impression du prototype 3D |
| Technologie de l'impression: | Modélisation fondue de dépôt (FDM) |
Stampage sur mesure de tôles métalliques Épaisseur métallique 0,2-3 mm Services de fabrication
| Position de trou: | La coutume |
|---|---|
| Le logo: | La coutume |
| taille du trou: | La coutume |
| Matériel: | Métal |
| Procédure: | Le timbre |
Estampage de tôle sur mesure répondant à vos exigences personnalisées avec précision
| Matériel: | Métal |
|---|---|
| Forme: | La coutume |
| taille du trou: | La coutume |
| Le logo: | La coutume |
| Largeur: | La coutume |
Estampage de tôle sur mesure avec taille de trou personnalisée pour la solution d'emballage métallique
| Conception: | La coutume |
|---|---|
| taille du trou: | La coutume |
| Longueur: | La coutume |
| Forme: | La coutume |
| Épaisseur: | 0.2-3 mm |
Découvrez ce qu'il y a de mieux avec le formage de tôles sur mesure et l'estampage de trous sur mesure
| La tolérance: | ± 0,01 mm |
|---|---|
| Traitement de surface: | Polonais, plaquant, etc. |
| Épaisseur: | 0.2-3 mm |
| taille du trou: | La coutume |
| Largeur: | La coutume |
Estampage sur plaque métallique personnalisé et personnalisé pour vos besoins de production
| Le logo: | La coutume |
|---|---|
| Longueur: | La coutume |
| Forme: | La coutume |
| Position de trou: | La coutume |
| Conception: | La coutume |

