Tous les produits
-
Usinage en plastique de commande numérique par ordinateur
-
Usinage de commande numérique par ordinateur en métal
-
Usinage de commande numérique par ordinateur de bas volume
-
Prototype de coulée sous vide
-
Estampillage fait sur commande de tôle
-
Service d'impression du prototype 3D
-
outillage rapide
-
Extrusion en aluminium de commande numérique par ordinateur
-
Prototypage rapide des véhicules à moteur
-
Prototype de dispositif médical
-
Prototype rapide électronique futé
-
Prototype d'industrie mécanique
-
Prototype aérospatial
-
Prototype d'appareil ménager
-
Prototype de dispositif de sports
-
Finissage extérieur
Position du trou Perforation personnalisée de tôle métallique avec une tolérance de ± 0,01 mm
| Traitement des bords: | Ébavurage, arrondissant, etc. |
|---|---|
| Matériel: | Métal |
| taille du trou: | La coutume |
| Le paquet: | Carton, palette, etc. |
| Position de trou: | La coutume |
Modèle de retrait sous vide personnalisé avec finition de surface lisse pour les résultats
| Le logo: | Personnalisé |
|---|---|
| Procédure: | Coulée sous vide |
| Couleur: | Personnalisé |
| Le paquet: | Carton standard à l'exportation |
| Finition de surface: | Il est lisse. |
Prototype de coulée sous vide avec procédé de coulée sous vide et emballage standard en carton d'exportation
| Matériel: | Plastique, silicone, le caoutchouc |
|---|---|
| Procédure: | Coulée sous vide |
| Forme: | Personnalisé |
| taille: | Personnalisé |
| Nombre de cavité: | 1-50 |
Pièce d'essai de coulée de gaz d'échappement en plastique avec conception personnalisée pour les performances
| Matériel: | Plastique, silicone, le caoutchouc |
|---|---|
| Certificat: | ISO9001 : 2015 |
| La tolérance: | ±0,1 mm |
| taille: | Personnalisé |
| Couleur: | Personnalisé |
Prototype de coulée sous vide personnalisé avec un numéro de cavité de 1 à 50 pour les conceptions personnalisées
| Quantité: | 1 à 1000 |
|---|---|
| Le logo: | Personnalisé |
| Couleur: | Personnalisé |
| Matériel: | Plastique, silicone, le caoutchouc |
| Finition de surface: | Il est lisse. |
Temps de réalisation 5-8 jours de travail Fourniture de motifs de coulée sous vide pour une production à haute performance
| Application du projet: | Prototype |
|---|---|
| Le logo: | Personnalisé |
| Finition de surface: | Il est lisse. |
| Nombre de cavité: | 1-50 |
| La tolérance: | ±0,1 mm |
1-50 Numéro de cavité Prototype de coulée sous vide pour la fabrication personnalisée
| La tolérance: | ±0,1 mm |
|---|---|
| Finition de surface: | Il est lisse. |
| Quantité: | 1 à 1000 |
| Temps de réalisation: | 5 à 8 jours ouvrables |
| Couleur: | Personnalisé |
Prototype de modèle de coulée sous vide avec emballage standard en carton à l'exportation
| Couleur: | Personnalisé |
|---|---|
| Le logo: | Personnalisé |
| Forme: | Personnalisé |
| Finition de surface: | Il est lisse. |
| Nombre de cavité: | 1-50 |
Prototype de coulée sous vide en caoutchouc personnalisé avec une haute précision et une tolérance de ± 0,1 mm
| Temps de réalisation: | 5 à 8 jours ouvrables |
|---|---|
| Le paquet: | Carton standard à l'exportation |
| Procédure: | Coulée sous vide |
| Finition de surface: | Il est lisse. |
| Couleur: | Personnalisé |
Prototype de moulage sous vide personnalisé rapide et personnalisé pour votre projet
| Couleur: | Personnalisé |
|---|---|
| Conception: | Personnalisé |
| Matériel: | Plastique, silicone, le caoutchouc |
| Le paquet: | Carton standard à l'exportation |
| Application du projet: | Prototype |
Conception de modèle d'équipement à vide de finition de surface lisse en silicone
| Finition de surface: | Il est lisse. |
|---|---|
| Application du projet: | Prototype |
| Nombre de cavité: | 1-50 |
| taille: | Personnalisé |
| Matériel: | Plastique, silicone, le caoutchouc |
Machining de prototypes rapides à commande numérique par ordinateur pour les machines CNC
| Emballage: | Carton standard à l'exportation |
|---|---|
| Matériel: | Métal : Acier inoxydable titanique, en aluminium, et acier, laiton |
| Temps de réalisation: | 7 à 15 jours |
| La tolérance: | ± 0,01 mm |
| Nombre de pièces: | 1 pièce |

